-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Apr 01, 2026 at 08:48 PM
-- Server version: 10.11.16-MariaDB
-- PHP Version: 8.4.19

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `busvall_dev-data`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `abouts`
--

CREATE TABLE `abouts` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `title` tinytext NOT NULL,
  `sub_title` tinytext NOT NULL,
  `description` text NOT NULL,
  `created_at` datetime DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` datetime DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  `deleted_at` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_general_ci;

--
-- Dumping data for table `abouts`
--

INSERT INTO `abouts` (`id`, `title`, `sub_title`, `description`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, 'About BusValley', 'About Page sub-BusValley', '<pre dir=\"rtl\">\r\nبسّط خطط سفرك واكتشف عالمًا من الوجهات مع <span style=\"font-size:18px\"><strong><span style=\"color:#2980b9\">Busvalley</span></strong></span>، المنصة الإلكترونية الرائدة لحجز تذاكر الحافلات.\r\n\r\nبصفتها نقطة وصول واحدة لشبكة مواصلات واسعة، تجمع <span style=\"font-size:18px\"><strong><span style=\"color:#2980b9\">Busvalley </span></strong></span>بسلاسة خيارات التذاكر من العديد من شركات الحافلات الرائدة على موقع واحد سهل الاستخدام.\r\n\r\nيمكن للمسافرين مقارنة الأسعار وجداول المواعيد ووسائل الراحة بسهولة - من عربات النوم الفاخرة إلى حافلات النقل السريع القياسية - للعثور على الرحلة المثالية التي تناسب أي ميزانية أو مدة رحلة.</pre>\r\n', '2021-12-19 12:45:25', '2025-11-23 22:55:08', NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `accounthead`
--

CREATE TABLE `accounthead` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `parentid` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `chield` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_general_ci;

--
-- Dumping data for table `accounthead`
--

INSERT INTO `accounthead` (`id`, `name`, `parentid`, `chield`) VALUES
(1, 'assets', 'parent', 1),
(2, 'expence', 'parent', 1),
(3, 'income', 'parent', 0),
(4, 'liability', 'parent', 1),
(5, 'current Assect', '1', 1),
(6, 'Non current Assect', '1', 0),
(7, 'account', '4', 1),
(8, 'account recieve', '5', 1),
(9, 'add new', '8', 0),
(10, 'test data', '7', 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `accounts`
--

CREATE TABLE `accounts` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `booking_id` varchar(50) DEFAULT NULL,
